Veranstaltungen 2012
Ansprechpartner und Adressen der Volkslaufveranstalter gibts hier und zu den Wertungsläufen klick hier
WL = Wertungslauf
| WL | Datum | Veranstaltung | 1000m | 5 km | 10 km | 20 km | Veranstalter |
| 1 | 08.01.2012 | 35. Jahreswechsellauf | 4 | 11 | Non-Stop-Ultra Brakel | ||
| 2 | 17.03.2012 | 20. Sälzerlauf | 5 | 10 | VfB Salzkotten | ||
| 3 | 24.03.2012 | 2. Warburger Diemellauf | 4,7 | 10,3 | 22 | LG Bauerkamp Warburg | |
| 4 | 31.03.2012 | 15. Leiberger Volkslauf | 4,6 | 10 | 20 | HTSV Leiberg | |
| 5 | 05.05.2012 | 7. Run `n` Roll Delbrück | 4 | 10 | SSV Delbrück/SuS Westenholz | ||
| 6 | 11.05.2012 | 25. Residenz-Abendlauf | 5 | 10 | TSV Schloß Neuhaus | ||
| 7 | 25.05.2012 | 26. Bentfelder Abendlauf | 5 | 10 | HM | SV Rot/Weiß Bentfeld | |
| 8 | 27.05.2012 | 40. Pfingstläufe Kollerbeck | 900 | 5,7 | 10 | 20,3 | SV Kollerbeck |
| 9 | 15.06.2012 | 14. Marienloher Volkslauf | 5 | 10 | SV Marienloh | ||
| 10 | 23.06.2012 | 30. Internationaler Egge-Lauf | 5 | 10 | 20 | BC 23 Meerhof | |
| 11 | 14.07.2012 | 27. Bürener Volkslauf | 5 | 14 | 14 | SV 21 Büren | |
| 12 | 20.07.2012 | 7. Hembser 3-Dörfer-Lauf | 1000 | 4,9 | 10 | TuS 13 Hembsen | |
| 13 | 05.08.2012 | 33. Intern. Volkslauf | 1000 | 5 | 10 | 20 | TuS Teutonia Vinsebeck |
| 14 | 12.08.2012 | 27. Bad Driburger Brunnenlauf | 1000 | 4,5 | 10 | HM | TV Jahn Bad Driburg |
| 15 | 18.08.2012 | 15. Köterberglauf | 900 | 5 | 13 | 27 | SV Kollerbeck |
| 16 | 19.08.2012 | E.ON-Westfalen-Weser-Lauf | 5 | 10 | HM | TuS Bad Wünnenberg | |
| 17 | 25.08.2012 | 28. Salzkottener Hederauenlauf | 4 | 10 | SSV/VfB Salzkotten | ||
| 18 | 02.09.2012 | 35. Internationaler Altenaulauf | 5 | 10 | HM | SC Borchen | |
| 19 | 07.09.2012 | 9. Westenholzer Abendlauf | 4 | 10 | HM | SuS Westenholz | |
| 20 | 14.09.2012 | 14. Delbrücker Katharinenlauf | 5,15 | 10 | SV RW Bentfeld | ||
| 21 | 22.09.2012 | 11. Wildschütz-Klostermannlauf | 7,5 | 15,1 | HM | VfL Lichtenau | |
| Veranstaltungen: | 5 | 21 | 21 | 13 | 18 Vereine | ||
| Mindestteilnahmen: | 3 | 8 | 8 | 6 | |||
| 10.11.2012 | Abschluss am Samstag, 10. November 2012 um 17:00 Uhr (Schüler-Cup) bzw. 18:00 Uhr (Hochstift-Cup) auf dem Gelände der Abtei Marienmünster „Ackerhaus“. |
SV Kollerbeck | |||||
weitere Laufveranstaltungen im Hochstift, die nicht zum Hochstift-Cup gehören:
| Datum | Name | Verein | Ort | Internet |
| 05.02.2012 | Pokal-Crosslauf | LF Lüchtringen 1983 | Lüchtringen | lf-luechtringen.de |
| 11.02.2012 | 9. Ahorn-Crosslauf-Night | LC Paderborn e.V. | Paderborn | ahorncrossnight.de |
| 07.04.2012 | 65. Paderborner Osterlauf | Paderborner Osterlauf GmbH | Paderborn | paderborner-osterlauf.de |
| 28.04.2012 | 22. Bürener Waldlauf-Volkslauf | SV 21 BW Brenken | Büren-Brenken | vv21bueren.de |
| 30.04.2012 | 6. Lauf in den Mai 2012 | BSV 1921 Fürstenberg | Fürstenberg | bsv1921.de |
| 03.06.2012 | 5. Salzkotten Marathon | VfB Salzkotten | Salzkotten | salzkotten-marathon.de |
| 27.07.2012 | 19. Fun-Lauf Wewerschen Wald | TuRa Elsen | Paderborn-Wewer | arcor.de |
| 10.08.2012 | Ovenhausener Berglauf | TuS Ovenhausen | Ovenhausen | tus-ovenhausen.de |
| 07.09.2012 | 14. Verner-Frauenlauf | SC Rot-Weiß Verne | Verne | rot-weiss-verne.de |
| 08.09.2012 | 26. Amelunxer Volkslauf | Tus Amelunxen | Amelunxen | tus-amelunxen.de |
| 29.09.2012 | Warburger Oktoberwochenlauf | Warburger TV 1884 | Warburg | warburgertv.de |
| 03.10.2012 | 22. Warburger Stundenlauf | LG Bauerkamp Warburg | Warburg | lg-bauerkamp.de |
| 14.10.2012 | Ovenhausener Herbstlauf | TuS Ovenhausen | Ovenhausen | tus-ovenhausen.de |
| 21.10.2012 | 20. Geseker Hexenstadt-Lauf | LG Geseke | Geseke | lg-geseke.de |
| 02.11.2012 | Flutlicht-Crosslauf | LF Lüchtringen | Lüchtringen | lf-luechtringen.de |
| 10.11.2012 | Paderborn-Lippstadt Airport-Run | SC GW 1920 Paderborn | Büren | gw-pb.de |







