Startseite
 Veranstaltungen
 Online-Anmeldung 2024
 Ergebnisliste  
 Ergebnis Nachwuchs
 Ergebnis 100km
 Richtzeitenläufer
 Fotos
 Videos
 Presse-Archiv
 Regeln und Docs
 Forum
 Vorstand
 Sponsoren
 HSC-Newsletter
 Impressum
 Ergebnisse mobil  
    km-Leistung pro Verein    2018          zurück 

Verein   10er     10er 5er     5er 20er     20er       gesamt   Starter Ø
  1. Tri-Club Paderborn: 10,00 km 1 0,00 km 0 0,00 km 0     10,00 km   1   10,00 km  
  After Work Running Project PB: 10,00 km 1 18,20 km 4 0,00 km 0     28,20 km   5   5,64 km  
  BC 23 Meerhof: 100,00 km 10 0,00 km 0 0,00 km 0     100,00 km   10   10,00 km  
  BC Phönix Hövelhof: 0,00 km 0 30,50 km 8 0,00 km 0     30,50 km   8   3,81 km  
  Bielefeld: 0,00 km 0 117,20 km 28 0,00 km 0     117,20 km   28   4,19 km  
  Blau-Weiß Verlar: 0,00 km 0 45,00 km 11 0,00 km 0     45,00 km   11   4,09 km  
  Boxsportschule Lokomotive Spandau e. V.: 50,00 km 7 0,00 km 0 0,00 km 0     50,00 km   7   7,14 km  
  BRAUN media TEAM: 331,00 km 40 424,10 km 99 406,20 km 31     1.161,30 km   170   6,83 km  
  Currimus e.V.: 0,00 km 0 56,20 km 11 0,00 km 0     56,20 km   11   5,11 km  
  Delbrück läuft: 559,50 km 60 32,30 km 8 347,40 km 31     939,20 km   99   9,49 km  
  DJK Adler Brakel: 0,00 km 0 95,20 km 25 0,00 km 0     95,20 km   25   3,81 km  
  DJK Kleinenberg: 60,00 km 9 49,20 km 10 0,00 km 0     109,20 km   19   5,75 km  
  Eggemänner Bad Lippspringe: 90,00 km 11 0,00 km 0 41,10 km 6     131,10 km   17   7,71 km  
  ELHA Maschinenbau Liemke KG: 20,00 km 2 0,00 km 0 0,00 km 0     20,00 km   2   10,00 km  
  Epping Filtertechnik: 61,50 km 8 5,20 km 1 0,00 km 0     66,70 km   9   7,41 km  
  FC Deutsche Post: 20,00 km 2 0,00 km 0 0,00 km 0     20,00 km   2   10,00 km  
  Feuerwehr Paderborn: 0,00 km 0 46,30 km 11 0,00 km 0     46,30 km   11   4,21 km  
  Flying Hirsch Legacy: 61,00 km 6 0,00 km 0 0,00 km 0     61,00 km   6   10,17 km  
  Fritten und Bier: 70,00 km 9 0,00 km 0 0,00 km 0     70,00 km   9   7,78 km  
  GüMi: 0,00 km 0 0,00 km 0 59,40 km 7     59,40 km   7   8,49 km  
  Haxter Lauffreunde: 0,00 km 0 33,90 km 9 114,90 km 11     148,80 km   20   7,44 km  
  HLC Höxter: 0,00 km 0 44,70 km 10 0,00 km 0     44,70 km   10   4,47 km  
  HTSV Leiberg: 0,00 km 0 146,80 km 35 0,00 km 0     146,80 km   35   4,19 km  
  Kalle 05: 70,50 km 9 0,00 km 0 0,00 km 0     70,50 km   9   7,83 km  
  Klattis Clan: 0,00 km 0 10,00 km 2 0,00 km 0     10,00 km   2   5,00 km  
  LAC Veltins Hochsauerland: 0,00 km 0 0,00 km 0 20,30 km 1     20,30 km   1   20,30 km  
  Laufen gegen Leiden: 165,00 km 17 0,00 km 0 59,30 km 6     224,30 km   23   9,75 km  
  Laufequipe TC Blau-Rot PB: 0,00 km 0 10,00 km 2 40,30 km 3     50,30 km   5   10,06 km  
  Lauffreunde Eppi: 144,00 km 14 39,40 km 8 0,00 km 0     183,40 km   22   8,34 km  
  Lauffreunde Gehrden: 0,00 km 0 29,50 km 7 0,00 km 0     29,50 km   7   4,21 km  
  Laufjunkie: 11,00 km 1 0,00 km 0 0,00 km 0     11,00 km   1   11,00 km  
  Laufladen Endspurt: 0,00 km 0 15,20 km 4 0,00 km 0     15,20 km   4   3,80 km  
  LaufTeam MediFit SC Grün Weiß Paderborn: 0,00 km 0 33,40 km 9 0,00 km 0     33,40 km   9   3,71 km  
  Laufteam Paderhalle: 71,00 km 8 0,00 km 0 96,50 km 9     167,50 km   17   9,85 km  
  Lauftreff OWL: 60,50 km 6 0,00 km 0 0,00 km 0     60,50 km   6   10,08 km  
  LAZ Iserlohn: 0,00 km 0 23,50 km 8 0,00 km 0     23,50 km   8   2,94 km  
  LC Paderborn: 113,50 km 13 196,70 km 47 0,00 km 0     310,20 km   60   5,17 km  
  LF Benteler Paderborn: 274,50 km 33 39,40 km 8 0,00 km 0     313,90 km   41   7,66 km  
  LF Lüchtringen: 103,50 km 11 66,90 km 15 0,00 km 0     170,40 km   26   6,55 km  
  LG Burg Wiedenbrück: 0,00 km 0 39,70 km 9 0,00 km 0     39,70 km   9   4,41 km  
  LG Deister: 80,00 km 8 0,00 km 0 78,50 km 6     158,50 km   14   11,32 km  
  LG Lage / Bad Salzuflen: 0,00 km 0 24,20 km 5 0,00 km 0     24,20 km   5   4,84 km  
  LG Oerlinghausen / Team Erdinger alkoholfrei: 0,00 km 0 0,00 km 0 53,00 km 6     53,00 km   6   8,83 km  
  LG TuS Vinsebeck: 124,00 km 14 250,00 km 55 0,00 km 0     374,00 km   69   5,42 km  
  LG Warstein-Rüthen: 0,00 km 0 49,30 km 13 0,00 km 0     49,30 km   13   3,79 km  
  LS Altenbeken: 123,00 km 14 0,00 km 0 0,00 km 0     123,00 km   14   8,79 km  
  LT Elsen-Wewer: 203,00 km 20 81,10 km 16 339,20 km 31     623,30 km   67   9,30 km  
  LT Herbram: 417,00 km 43 0,00 km 0 93,00 km 8     510,00 km   51   10,00 km  
  LT Herbram-Wald: 0,00 km 0 0,00 km 0 234,70 km 20     234,70 km   20   11,74 km  
  LT Hofgeismar: 60,50 km 8 0,00 km 0 0,00 km 0     60,50 km   8   7,56 km  
  LT Lieth Paderborn: 164,50 km 19 44,80 km 10 132,40 km 10     341,70 km   39   8,76 km  
  LT Marienloh: 160,50 km 20 89,00 km 23 58,50 km 3     308,00 km   46   6,70 km  
  LTV Lippstadt: 60,00 km 8 0,00 km 0 0,00 km 0     60,00 km   8   7,50 km  
  Marathon Soest e.V.: 0,00 km 0 62,10 km 13 0,00 km 0     62,10 km   13   4,78 km  
  Marienloher Jung`s: 90,00 km 12 0,00 km 0 61,10 km 6     151,10 km   18   8,39 km  
  Marsberg: 71,00 km 8 0,00 km 0 0,00 km 0     71,00 km   8   8,88 km  
  Moderner Fünfkampf Team Westfalen: 0,00 km 0 45,00 km 13 0,00 km 0     45,00 km   13   3,46 km  
  Non-Stop-Ultra Brakel: 834,50 km 91 516,90 km 118 282,20 km 24     1.633,60 km   233   7,01 km  
  Only Fun: 0,00 km 0 56,10 km 15 0,00 km 0     56,10 km   15   3,74 km  
  Paderborn: 50,00 km 5 0,00 km 0 0,00 km 0     50,00 km   5   10,00 km  
  Paderborn Hustlers: 0,00 km 0 79,00 km 18 0,00 km 0     79,00 km   18   4,39 km  
  Paderkletterpark: 30,00 km 3 0,00 km 0 0,00 km 0     30,00 km   3   10,00 km  
  Paderthlon: 326,00 km 36 0,00 km 0 0,00 km 0     326,00 km   36   9,06 km  
  Post-SV Holzminden: 93,00 km 9 37,60 km 7 0,00 km 0     130,60 km   16   8,16 km  
  PSV Grün-Weiß Kassel: 0,00 km 0 79,60 km 19 0,00 km 0     79,60 km   19   4,19 km  
  PTC Blau Rot: 0,00 km 0 0,00 km 0 32,00 km 3     32,00 km   3   10,67 km  
  RSV Waddenhausen: 0,00 km 0 0,00 km 0 93,10 km 6     93,10 km   6   15,52 km  
  RunArtist Holzminden: 0,00 km 0 0,00 km 0 53,10 km 3     53,10 km   3   17,70 km  
  Running Gags: 0,00 km 0 39,00 km 16 0,00 km 0     39,00 km   16   2,44 km  
  Sande: 0,00 km 0 35,30 km 8 0,00 km 0     35,30 km   8   4,41 km  
  SC Blau-Weiß Ostenland: 122,50 km 16 75,80 km 18 93,30 km 13     291,60 km   47   6,20 km  
  SC Borchen: 1.245,50 km 136 1.156,40 km 283 758,50 km 68     3.160,40 km   487   6,49 km  
  SCC Scharmede: 215,50 km 25 34,50 km 9 323,50 km 28     573,50 km   62   9,25 km  
  SC Paderborn 07: 0,00 km 0 24,50 km 5 0,00 km 0     24,50 km   5   4,90 km  
  Seglerverein Paderborn: 90,50 km 9 0,00 km 0 0,00 km 0     90,50 km   9   10,06 km  
  Soul Food Records: 164,00 km 19 0,00 km 0 0,00 km 0     164,00 km   19   8,63 km  
  SPVG Steinhagen: 0,00 km 0 0,00 km 0 119,90 km 11     119,90 km   11   10,90 km  
  SuS Boke: 90,00 km 12 0,00 km 0 0,00 km 0     90,00 km   12   7,50 km  
  SuS Westenholz: 0,00 km 0 23,80 km 8 0,00 km 0     23,80 km   8   2,98 km  
  SV 21 Büren: 0,00 km 0 0,00 km 0 79,30 km 5     79,30 km   5   15,86 km  
  SV Aktiv Bad Westernkotten: 0,00 km 0 0,00 km 0 76,80 km 7     76,80 km   7   10,97 km  
  SV Blau-Weiß Brenken: 0,00 km 0 81,00 km 18 0,00 km 0     81,00 km   18   4,50 km  
  SV Hederborn 21/90 Upsprunge: 70,00 km 8 0,00 km 0 0,00 km 0     70,00 km   8   8,75 km  
  SV Heide Paderborn: 0,00 km 0 15,00 km 3 0,00 km 0     15,00 km   3   5,00 km  
  SV Heide Tischtennis: 111,00 km 11 0,00 km 0 82,40 km 6     193,40 km   17   11,38 km  
  SV Kollerbeck: 465,50 km 58 0,00 km 0 0,00 km 1     465,50 km   59   7,89 km  
  SV Lüttringen: 60,00 km 6 0,00 km 0 0,00 km 0     60,00 km   6   10,00 km  
  SV Reelsen: 0,00 km 0 84,10 km 23 0,00 km 0     84,10 km   23   3,66 km  
  SV Rot-Weiß Alfen - Alfener Roadrunner: 249,00 km 28 0,00 km 0 0,00 km 0     249,00 km   28   8,89 km  
  SV Rot-Weiß Bentfeld: 561,00 km 63 369,80 km 95 0,00 km 0     930,80 km   158   5,89 km  
  SV ROT WEIß ALHAUSEN: 82,50 km 9 0,00 km 0 0,00 km 0     82,50 km   9   9,17 km  
  SV Sande: 80,00 km 9 0,00 km 0 0,00 km 0     80,00 km   9   8,89 km  
  tagItron GmbH: 0,00 km 0 61,00 km 16 0,00 km 0     61,00 km   16   3,81 km  
  Team 2-Rad Brüne: 11,00 km 1 0,00 km 0 0,00 km 0     11,00 km   1   11,00 km  
  Team Erdinger alkoholfrei: 101,50 km 13 0,00 km 0 0,00 km 0     101,50 km   13   7,81 km  
  TG Herford von 1860: 81,50 km 10 0,00 km 0 188,20 km 17     269,70 km   27   9,99 km  
  TG Lage: 0,00 km 0 0,00 km 0 55,60 km 7     55,60 km   7   7,94 km  
  TriSpeed Marienfeld: 11,00 km 1 0,00 km 0 0,00 km 0     11,00 km   1   11,00 km  
  TSV 1850 Korbach 09: 71,50 km 8 61,60 km 14 0,00 km 2     133,10 km   24   5,55 km  
  TSVE 1890 Bielefeld: 133,00 km 14 55,00 km 11 0,00 km 0     188,00 km   25   7,52 km  
  TSV Niedermeiser: 10,00 km 1 0,00 km 0 0,00 km 0     10,00 km   1   10,00 km  
  TSV Rüthen: 40,00 km 4 0,00 km 0 0,00 km 0     40,00 km   4   10,00 km  
  TSV Schloß Neuhaus: 337,00 km 38 121,40 km 30 0,00 km 0     458,40 km   68   6,74 km  
  Turbine Tönsberg / Team Erdinger alkoholfrei: 0,00 km 0 0,00 km 0 53,00 km 7     53,00 km   7   7,57 km  
  TuS 1913 Hembsen: 204,50 km 20 305,10 km 72 271,30 km 20     780,90 km   112   6,97 km  
  TuS Allemannia Rösenbeck: 0,00 km 0 28,70 km 8 0,00 km 0     28,70 km   8   3,59 km  
  TuS Amelunxen: 206,50 km 23 0,00 km 0 52,00 km 7     258,50 km   30   8,62 km  
  TuS Bad Wünnenberg: 221,00 km 24 117,90 km 29 0,00 km 0     338,90 km   53   6,39 km  
  TuS Egge Schwaney: 0,00 km 0 5,00 km 1 0,00 km 0     5,00 km   1   5,00 km  
  TuS Ovenhausen: 710,50 km 81 597,40 km 145 17,50 km 6     1.325,40 km   232   5,71 km  
  Tus Wewelsburg: 111,00 km 12 0,00 km 0 0,00 km 0     111,00 km   12   9,25 km  
  TV Flerke: 40,00 km 4 50,40 km 11 55,60 km 8     146,00 km   23   6,35 km  
  TV Hessisch Lichtenau: 0,00 km 0 0,00 km 0 37,50 km 6     37,50 km   6   6,25 km  
  TV Jahn Bad Driburg: 274,00 km 32 166,40 km 42 225,20 km 20     665,60 km   94   7,08 km  
  TV Verl: 10,00 km 1 0,00 km 0 0,00 km 0     10,00 km   1   10,00 km  
  vereinslos: 2.636,00 km 271 247,30 km 58 507,20 km 55     3.390,50 km   384   8,83 km  
  VfB Salzkotten: 161,50 km 18 82,60 km 20 38,50 km 5     282,60 km   43   6,57 km  
  VfL Eversen: 123,50 km 12 0,00 km 0 0,00 km 0     123,50 km   12   10,29 km  
  VfL Lichtenau: 102,50 km 12 0,00 km 0 0,00 km 0     102,50 km   12   8,54 km  
  VfL Wettesingen: 81,50 km 8 0,00 km 0 0,00 km 0     81,50 km   8   10,19 km  
  Warburger SV: 625,00 km 75 662,30 km 163 171,60 km 26     1.458,90 km   264   5,53 km  
  Westfalen-Kolleg Paderborn: 140,50 km 16 0,00 km 0 0,00 km 0     140,50 km   16   8,78 km  
  Windmühle Exter e.V.: 0,00 km 0 0,00 km 0 37,50 km 6     37,50 km   6   6,25 km  
gesamt: 28.900,10 km   4086   7,07 km  

Vereine: 123